<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>6.12 Telefoonservice</title>
	<atom:link href="http://www.612telefoonservice.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.612telefoonservice.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:55:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ZZP telefoon antwoord service</title>
		<link>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/zzp-telefoon-antwoord-service/</link>
		<comments>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/zzp-telefoon-antwoord-service/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[antwoord service]]></category>
		<category><![CDATA[antwoordservice]]></category>
		<category><![CDATA[beantwoorden]]></category>
		<category><![CDATA[correcte telefoniste]]></category>
		<category><![CDATA[correcte telefoonbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[goed bereikbaar]]></category>
		<category><![CDATA[kindergeluiden]]></category>
		<category><![CDATA[professionele uitstraling]]></category>
		<category><![CDATA[telefonisch]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon beantwoorden]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonservice]]></category>
		<category><![CDATA[voicemail]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijke en correcte telefoonbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[zzp]]></category>
		<category><![CDATA[zzp'ers]]></category>
		<category><![CDATA[ZZPnodig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.612telefoonservice.nl/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Als ZZP’er is het van levensbelang dat u telefonisch goed bereikbaar bent. Het klinkt als een open deur maar hoeveel ZZP’ers zijn er niet die de telefoon beantwoorden terwijl ze bij een andere klant zijn. Of die hun echtgenote laten opnemen begeleid door kindergeluiden, een blaffende hond of nog erger, ZZP’ers die de voicemail aanzetten. <a href="http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/zzp-telefoon-antwoord-service/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/ZZP-telefoon-antwoord-service1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1583" title="ZZP telefoon antwoord service" src="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/ZZP-telefoon-antwoord-service1-150x128.jpg" alt="ZZP telefoon antwoord service " width="150" height="128" /></a>Als ZZP’er is het van levensbelang dat u telefonisch goed bereikbaar bent. Het klinkt als een open deur maar hoeveel ZZP’ers zijn er niet die de telefoon beantwoorden terwijl ze bij een andere klant zijn. Of die hun echtgenote laten opnemen begeleid door kindergeluiden, een blaffende hond of nog erger, ZZP’ers die de voicemail aanzetten.</strong></p>
<p>Wat dat laatste betreft, wist u dat acht op de tien klanten afhaakt als ze de voicemail krijgen in plaats van uzelf? Bedenk maar eens wat dat kan schelen in het zakenleven.<span id="more-1580"></span></p>
<h2>Zakelijke en correcte telefoonbehandeling</h2>
<p>Een vriendelijke, zakelijke en correcte telefoonbehandeling is voor de professionele uitstraling van uw onderneming een absolute noodzaak. De oplossing ligt voor de hand. Neem een goede antwoord service zodat u altijd een correcte telefoniste achter de hand heeft om uw bedrijf naar buiten toe te vertegenwoordigen.</p>
<p>Nu was dit vroeger een dure aangelegenheid, maar dat is allang niet meer zo. U betaalt niet zoals eerst per uur, maar (naast een laag basisbedrag per maand) alleen voor de kosten die u werkelijk maakt. Bent u zelf aanwezig en in staat de telefoon te beantwoorden dan kost de service u bijna niets. Maar het vangnet is er voor die momenten dat het nodig is.</p>
<p>Er is tegenwoordig veel meer keuze in aanbieders van deze service. Bedenk wat voor u het meest van belang is, de kwaliteit of de prijs</p>
<p>Bron: <a title="ZZPnodig" href="http://informatie.zzpnodig.nl/" target="_blank">ZZPnodig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/zzp-telefoon-antwoord-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaker thuiswerken als de reisvergoeding minder wordt</title>
		<link>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/vaker-thuiswerken-als-de-reisvergoeding-minder-wordt/</link>
		<comments>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/vaker-thuiswerken-als-de-reisvergoeding-minder-wordt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingtarief]]></category>
		<category><![CDATA[Forensen]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[Lenteakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[onbelaste reiskostenvergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Reiskosten]]></category>
		<category><![CDATA[reiskostenvergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[reisvergoeding]]></category>
		<category><![CDATA[thuiswerken]]></category>
		<category><![CDATA[woon-werkverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[zakelijke kilometers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.612telefoonservice.nl/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[De meeste werknemers weten niet hoe het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding uitpakt op hun portemonnee. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 59.500 respondenten per dag. Een op de negen (11%) ondervraagden gaat er volgend jaar vaker door thuiswerken. De helft van de ondervraagden vindt dat de overheid moet meebetalen aan het woon-werkverkeer. <a href="http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/vaker-thuiswerken-als-de-reisvergoeding-minder-wordt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/Vaker-thuiswerken-als-de-reisvergoeding-minder-wordt.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1571" title="Vaker thuiswerken als de reisvergoeding minder wordt" src="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/Vaker-thuiswerken-als-de-reisvergoeding-minder-wordt-150x150.jpg" alt="Vaker thuiswerken als de reisvergoeding minder wordt" width="150" height="150" /></a>De meeste werknemers weten niet hoe het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding uitpakt op hun portemonnee. Dat blijkt uit de ING Vraag van Vandaag onder gemiddeld 59.500 respondenten per dag. Een op de negen (11%) ondervraagden gaat er volgend jaar vaker door thuiswerken. De helft van de ondervraagden vindt dat de overheid moet meebetalen aan het woon-werkverkeer.</strong><span id="more-1570"></span></p>
<p>Woon-werkverkeer wordt volgend jaar duurder vanwege het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding. Deze maatregel uit het akkoord dat inmiddels Lenteakkoord is gedoopt, moet 1,2 miljard euro opbrengen. Op dit moment mogen werkgevers 19 cent per kilometer belastingvrij vergoeden voor woon-werkverkeer (en zakelijke kilometers met eigen auto). Als er straks belasting over de vergoeding moet worden betaald, houden werknemers netto minder over van die vergoeding, tenzij de werkgever besluit de vergoeding te verhogen.</p>
<h2>Belastingtarief</h2>
<p>Tweederde (67 procent) van de respondenten geeft aan nog niet te weten hoeveel ze erop achteruitgaan door de maatregel. Werknemers kunnen een eerste schatting maken door het bedrag aan onbelaste reiskostenvergoeding op de loonstrook te verminderen met het hoogste belastingtarief waarin ze vallen.</p>
<h2>Overheid moet meebetalen</h2>
<p>De overheid moet meebetalen aan het woon-werkverkeer, vindt de helft (50 procent) van de respondenten. Een groep van 43 procent vindt van niet en de rest (7 procent) weet het niet.</p>
<h2>Reiskosten, tijd en thuiswerken</h2>
<p>Forensen laten zich niet alleen leiden door de kosten. Bijna de helft (47 procent) van de respondenten noemt de verspilde tijd het minst prettig aan het heen en weer reizen, 43 procent noemt de reiskosten. De rest (10 procent) ergert zich vooral aan iets anders. Het stoppen van de onbelaste reiskostenvergoeding is voor 11 procent van de respondenten reden om vaker thuis te gaan werken volgend jaar.</p>
<h2>Het Nieuwe Werken, the next step</h2>
<p>Bent u klaar voor de stap van traditionele flexibiliteit naar Het Nieuwe Werken (HNW)? Of vreest u met beren op de weg ernaar toe geconfronteerd te worden? Misschien hebt u zo uw bedenkingen over het resulteren van uw ambities in de gewenste doelen?</p>
<p>De digitale syllabus Het Nieuwe Werken, the next step bevat het verdiepingsonderzoek 2011-2012 van Berenschot naar Het Nieuwe Werken, aangevuld met een tiental artikelen over belangrijke HNW-aspecten die u vanuit meerdere invalshoeken en met verschillende accenten helpen met het realiseren van uw eigen FM-doelstellingen op het gebied van Het Nieuwe Werken.</p>
<p>Bron: <a title="Facility Management Magazine" href="http://www.fmm.nl/" target="_blank">Facility Management Magazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/vaker-thuiswerken-als-de-reisvergoeding-minder-wordt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(On)Bereikbaar voor de klant</title>
		<link>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/onbereikbaar-voor-de-klant/</link>
		<comments>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/onbereikbaar-voor-de-klant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[bereikbaar]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[contactpersoon]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[klanten]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[klantinformatie]]></category>
		<category><![CDATA[Linda Schulte]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[onbereikbaar]]></category>
		<category><![CDATA[onbereikbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[onvindbaarheid]]></category>
		<category><![CDATA[Preferenso]]></category>
		<category><![CDATA[Telecombedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[telefoniste]]></category>
		<category><![CDATA[telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonnummer]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.612telefoonservice.nl/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Door: Linda Schulte van Preferenso. Contact is een basis levensbehoefte tussen mensen en dus ook tussen klanten en bedrijven. Het krijgen van contact met een persoon is echter bij sommige bedrijven een hele klus. Het afschermen van telefoon en e-mailverkeer is begrijpelijk voor bedrijven met miljoenen klanten, maar het blijft dodelijk als je streeft naar een echte relatie met je klant. Het voelt kil, afstandelijk en je voelt je als klant niet gewaardeerd als “je maar niemand te pakken kan krijgen”. Hoe kun je zeggen dat je klantgericht bent als bedrijf, als je niet bereikbaar bent voor je klant? <a href="http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/onbereikbaar-voor-de-klant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/OnBereikbaar-voor-de-klant.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1564" title="(On)Bereikbaar voor de klant" src="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/OnBereikbaar-voor-de-klant-150x150.jpg" alt="(On)Bereikbaar voor de klant" width="150" height="150" /></a>Door: Linda Schulte van <a title="Preferenso" href="http://www.preferenso.nl/" target="_blank">Preferenso</a>. Contact is een basis levensbehoefte tussen mensen en dus ook tussen klanten en bedrijven. Het krijgen van contact met een persoon is echter bij sommige bedrijven een hele klus. Het afschermen van telefoon en e-mailverkeer is begrijpelijk voor bedrijven met miljoenen klanten, maar het blijft dodelijk als je streeft naar een echte relatie met je klant. Het voelt kil, afstandelijk en je voelt je als klant niet gewaardeerd als “je maar niemand te pakken kan krijgen”. Hoe kun je zeggen dat je klantgericht bent als bedrijf, als je niet bereikbaar bent voor je klant?</strong><span id="more-1563"></span></p>
<p>Ik ondervind persoonlijk de enorme verschillen die er zijn tussen bedrijven, omdat ik de marketingmanagers van bedrijven wil informeren over mijn platform Preferenso. Er staat nu behoorlijk wat waardevolle klantinformatie online, waarvan deze managers op zijn minst op de hoogte moeten zijn, althans dat vind ik. Recent onderzoek van Nielsen gaf wederom aan hoe belangrijk meningen op internet zijn, 70 procent gebruikt dit als een waardevolle bron bij aankoopbeslissingen.</p>
<p>De onbereikbaarheid en onvindbaarheid van de juiste contacten bij sommige bedrijven vind ik echter schokkend. In mijn zoektocht naar contact met de marketingafdeling probeer ik als eerste op de websites een telefoonnummer te vinden van het hoofdkantoor. Dit is vaak niet te vinden, ongetwijfeld uit angst dat ‘echte klanten’ daar naartoe bellen. Het nummer van de klantenservice staat er vaak wel. Vaak na lang wachten en vele keuzes doorgegeven te hebben aan de computer, kan men mij veelal niet helpen. De klantenservice lijkt daardoor wel van een andere wereld dan de rest van het bedrijf. In veel gevallen is dit ook letterlijk het geval.</p>
<p>Er zijn uitzonderingen. Bij energiebedrijf UnitedConsumers staat het team met naam en toenaam op de website. Wat een verademing. Ook bij Energiebedrijf Main is er een plezierige telefoniste die je gewoon meteen doorverbindt naar de juiste contactpersoon. Nuon was een gevalletje “onbereikbaar”. Vele pogingen leiden tot geen resultaat. Uiteindelijk zorgde een e-mail via LinkedIn naar de Marketing Director ervoor dat ik werd teruggebeld door de juiste persoon. Die persoon vond het zelf ook vervelend dat het zo moeilijk was geweest. Die boodschap maakte wel weer iets goed. Telecombedrijf Simpel spant de kroon. Na drie maanden intensief zoeken naar een contactpersoon zijn we nog steeds niet geslaagd om hen te informeren over hun klantbeoordelingen. Een telecombedrijf met ‘geen gehoor’.</p>
<p>Nu kun je als argument aanvoeren dat de marketingafdeling beschermd moet worden voor contact, want anders worden ze teveel lastig gevallen door verkopers. Ik vind dat grote onzin. In mijn 17 jaar ervaring met het vak marketing is juist het openstaan voor contact je competitive advantage. Ook mensen die de moeite nemen jou te bellen, zijn een bron van informatie over nieuwe mogelijkheden, deals, customer insights en je markt. De telefoon en de e-mail zijn juist je contact met de buitenwereld, laat die kansen niet lopen. Dus wees als bedrijf maar ook als persoon benaderbaar voor je klant en andere contacten. Check voor de lol even je eigen website. Zijn jullie goed bereikbaar?</p>
<p>Bron: <a title="Marketing Online" href="http://www.marketingonline.nl/" target="_blank">Marketing Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/onbereikbaar-voor-de-klant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De auto wordt een smartphone</title>
		<link>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/de-auto-wordt-een-smartphone/</link>
		<comments>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/de-auto-wordt-een-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW ConnectedDrive]]></category>
		<category><![CDATA[eCall]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoons]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Convention]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke assistente]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[simkaart]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Teleservice Battery Guard]]></category>
		<category><![CDATA[Teleservice Call]]></category>
		<category><![CDATA[uitgebreide navigatie]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>
		<category><![CDATA[zelfrijdende auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.612telefoonservice.nl/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[De auto gaat steeds meer diensten aanbieden die je ook in een smartphone vindt. Dat vertelde Bas van der Zijden, manager BMW ConnectedDrive, gisteren op Mobile Convention. <a href="http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/de-auto-wordt-een-smartphone/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/De-auto-wordt-een-smartphone22.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1556" title="De auto wordt een smartphone2" src="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/De-auto-wordt-een-smartphone22-150x150.jpg" alt="De auto wordt een smartphone" width="150" height="150" /></a>De auto gaat steeds meer diensten aanbieden die je ook in een smartphone vindt. Dat vertelde Bas van der Zijden, manager BMW ConnectedDrive, gisteren op Mobile Convention.</strong></p>
<p>Er komen steeds meer auto’s waarin een simkaart zit, zodat zij continu gegevens kunnen ontvangen of versturen. “Denk aan geavanceerde gemaksdiensten wb uitgebreide navigatie, maar ook allerlei vormen van entertainment”, aldus Van der Zijden. Hij noemde diensten als Teleservice Call (auto geeft zelf servicebehoefte door aan dealer) , Teleservice Battery Guard (houdt accuspanning in de gaten) en een persoonlijke assistente (van vlees en bloed) die desgewenst ook informatie kan opzoeken.<span id="more-1552"></span></p>
<p>Vanaf 2015 verplicht binnen Europa, maar nu al beschikbaar bij BMW: het noodoproep systeem eCall voor waarschuwing van hulpdiensten bij een ongeval. De oproep wordt aangenomen door een eigen servicecentrale die een dataverbinding met de auto kan aanleggen. Op deze manier kan de exacte locatie van de auto worden bepaald en bovendien geconstateerd worden hoeveel inzittenden zijn betrokken, of en zo ja welke airbags zijn afgegaan en waar de auto is geraakt.</p>
<p>BMW was het eerste merk dat in Nederland een dergelijk compleet pakket aan toepassingen biedt. Inmiddels zijn Audi en Volvo BMW gevolgd.</p>
<p>Toch is dit nog maar het begin, beloofde Van der Zijden. Auto’s worden in elk geval steeds slimmer. Zo werd deze week bekend dat Google met zijn zelfrijdende auto de weg op mag in de Amerikaanse staat Nevada. Het internetbedrijf testte de auto, een Toyota Prius met opvallend rood kenteken, al eerder in Californië. “Ik sluit niet uit dat Samsung en Apple nog eens auto’s gaan maken”, zegt Van der Zijden lachend. “Maar ik zie ons geen mobiele telefoons produceren.”</p>
<p>Bron: <a title="Emerce" href="http://www.emerce.nl" target="_blank">Emerce</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/de-auto-wordt-een-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén nummer, één voicemail; wel zo efficiënt</title>
		<link>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/een-nummer-een-voicemail-wel-zo-efficient/</link>
		<comments>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/een-nummer-een-voicemail-wel-zo-efficient/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bereikbaar]]></category>
		<category><![CDATA[Computable]]></category>
		<category><![CDATA[efficient]]></category>
		<category><![CDATA[Het Nieuwe Werken]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel nummer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiele communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[softwarematige telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[telefoonnummer]]></category>
		<category><![CDATA[traditionele telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[vaste telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[voicemail]]></category>
		<category><![CDATA[werkplek]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.612telefoonservice.nl/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen in Nederland is mobiel. Dat bedoel ik letterlijk en  figuurlijk. Met fiets, auto, trein en bus ben je zo van A naar B. En met de  mobiele telefoon kun je de hele wereld bellen, lees je je e-mail en zit je op  internet. Mobiele communicatie heeft ervoor gezorgd dat we altijd en overal  bereikbaar zijn. Tegelijkertijd lijkt het alsof mensen juist steeds minder goed  bereikbaar zijn. <a href="http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/een-nummer-een-voicemail-wel-zo-efficient/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eén-nummer-één-voicemail-wel-zo-efficiënt.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1455" title="Eén nummer, één voicemail; wel zo efficiënt" src="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/Eén-nummer-één-voicemail-wel-zo-efficiënt-150x128.jpg" alt="Eén nummer, één voicemail; wel zo efficiënt" width="150" height="128" /></a>Iedereen in Nederland is mobiel. Dat bedoel ik letterlijk en  figuurlijk. Met fiets, auto, trein en bus ben je zo van A naar B. En met de  mobiele telefoon kun je de hele wereld bellen, lees je je e-mail en zit je op  internet. Mobiele communicatie heeft ervoor gezorgd dat we altijd en overal  bereikbaar zijn. Tegelijkertijd lijkt het alsof mensen juist steeds minder goed  bereikbaar zijn.</strong></p>
<p>Het minder goed bereikbaar zijn komt deels doordat we op veel verschillende  manieren te bereiken zijn. Wie in een middelgrote organisatie werkt, heeft  meestal een eigen vast nummer, een eigen mobiel nummer, een voicemail bij het  vaste nummer en een voicemail bij het mobiele nummer. Dat blijkt steeds minder  praktisch te zijn, zeker nu het nieuwe werken mogelijkheden biedt om plaats- en  tijdonafhankelijk te werken.<span id="more-1454"></span></p>
<h2>Eén telefoonnummer</h2>
<p>Toch houden veel organisaties vast aan een vaste telefoon op de werkplek. Dat  blijkt uit de Het Nieuwe Werken-monitor, waarbij organisaties werd gevraagd naar  hun inzet van ict. Daaruit bleek onder meer dat op dit moment slechts 28 procent  van de van de respondenten hun vaste en mobiele telefonie zó geïntegreerd heeft  dat een medewerker op één telefoonnummer bereikbaar is. De rest houdt nog vast  aan vaste telefoons op de werkplek en aparte mobiele nummers. Daarbij moeten we  wel aantekenen dat 62 procent van de respondenten aangeeft een softwarematige telefoon een goed alternatief te vinden voor een traditionele telefoon op de  werkplek. Van deze ondervraagden maakt 31 procent gebruik van een laptop en  heeft 45 procent een vaste computer op de werkplek. 80 procent van de  respondenten geeft aan dat zij het een toegevoerde waarde zouden vinden als zij  een nummer zouden hebben voor hun vaste en mobiele telefoon aansluiting.</p>
<p>Er is dus een duidelijke behoefte bij de eindgebruikers om zowel vaste als  mobiele telefonie te integreren tot één telefoonnummer. Dat is met de  technologie van nu ook probleemloos mogelijk en biedt organisaties en  eindgebruikers de mogelijkheid om beter bereikbaar te zijn. Door dat slim te  doen, is nog meer integratie mogelijk, bijvoorbeeld ook met je crm-systeem of  urenregistratie-omgeving. Dan hoeven medewerkers gegevens niet meer per se via  hun pc of laptop te checken, maar is dat ook met de smartphone mogelijk.  Voorwaarde is wel dat data daadwerkelijk uitwisselbaar is.</p>
<h2>Windows Phone</h2>
<p>Mijn eerste ervaringen met een Windows Phone zijn in dit verband  veelbelovend. Dit platform biedt zeker organisaties die gestandaardiseerd zijn  op het Microsoft-platform prima mogelijkheden om Office- of crm-toepassingen  naadloos uit te breiden naar de mobiele telefoon, zonder enig  functionaliteitverlies. Dat betekent bijvoorbeeld dat een medewerker die  onderweg is precies dezelfde toegang heeft tot Excel-bestanden of verkoopcijfers  uit het crm-pakket als op kantoor. Dat biedt uitstekende mogelijkheden voor  productiviteitsverbetering.</p>
<p>Door Luc Joziasse op <a title="Computable" href="http://www.computable.nl" target="_blank">Computable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/een-nummer-een-voicemail-wel-zo-efficient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oefening: Kan ik Multitasken?</title>
		<link>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/oefening-kan-ik-multitasken/</link>
		<comments>http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/oefening-kan-ik-multitasken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[langetermijngeheugen]]></category>
		<category><![CDATA[mail beantwoorden]]></category>
		<category><![CDATA[Multitasken]]></category>
		<category><![CDATA[serieel monotasken]]></category>
		<category><![CDATA[switchtasken]]></category>
		<category><![CDATA[telefoongesprek]]></category>
		<category><![CDATA[werkgeheugen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.612telefoonservice.nl/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Even een e-mail beantwoorden terwijl je een telefoongesprek voert. Tijdens een vergadering je agenda voor de komende week doornemen. Met een collega het weekend doornemen terwijl je je maandrapportage opstelt. <a href="http://www.612telefoonservice.nl/nieuws/oefening-kan-ik-multitasken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/Multitasken.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1434" title="Multitasken" src="http://www.612telefoonservice.nl/wp-content/uploads/2012/05/Multitasken-150x150.jpg" alt="Multitasken" width="150" height="150" /></a>Even een e-mail beantwoorden terwijl je een telefoongesprek voert. Tijdens een vergadering je agenda voor de komende week doornemen. Met een collega het weekend doornemen terwijl je je maandrapportage opstelt.</strong></p>
<p>Als we meer elementen moeten onthouden, slaan we die op in ons langetermijngeheugen. Met als gevolg dat het terughalen van die informatie meer tijd kost en leidt tot meer fouten.<span id="more-1432"></span></p>
<p>Het verschil tussen het werkgeheugen en het langetermijngeheugen kun je misschien het beste uitleggen in vergelijking met een computer. Schakelen tussen programma’s die al open staan (in het werkgeheugen) gaat redelijk snel, maar een nieuw programma openen (vanuit het lange termijngeheugen) kost tijd.</p>
<h2>Nadenken</h2>
<p>Nu kan een computer nog meerdere elementen in zijn werkgeheugen bewaren, het menselijk werkgeheugen maar één. Over eten hoef je niet na te denken, dus eten en lezen kan prima tegelijk. Maar een gesprek voeren en tegelijkertijd een mail beantwoorden is al een ander verhaal.</p>
<h2>Kan ik Mulitasken? Oefening</h2>
<p><strong>Ter illustratie een kleine oefening om te voelen waar de pijn zit:</strong></p>
<p>Multitaskenbestaatniet<br />
12345678910111213141516171819202122</p>
<p>Eerst schrijf je de woorden en letters om en om, oftewel m-1-u-2-l-3-t-4-i-5 en vervolgens schrijf je eerst de zin en daarna de cijfers (doe maar eens!). Een geweldige oefening waarin je brein heel direct ervaart dat het niet twee dingen tegelijk kan. Je bent dan ook niet aan het <a title="Multitasken" href="http://www.612telefoonservice.nl/tag/mulitasken/ " target="_blank">multitasken</a>, maar aan het switchtasken.</p>
<h2>Switchtasken</h2>
<p>De afgelopen anderhalf jaar heb ik aan den lijve ondervonden wat het switchtasken met je doet. Als ondernemer en nieuwbakken moeder kom je er vaak niet onderuit om voortdurend te switchtasken. Want denk je net even een moment gevonden te hebben om rustig je mail te beantwoorden, staat er weer een klein meisje voor je neus dat haar duplosteentjes met je wil delen.</p>
